IL 2024 Magic Millions 3YO Ghinee è stata una gara definita sia dall’elevata drammaticità che da una prestazione impressionante alla fine Robert Heathcotepuledra vincente addestrata Abbondante.
Dopo un incidente quasi tragico che ha coinvolto il promettente corridore di John O’Shea Giocatore di bocce di Sydney che si sono impennati nelle barriere e sono rimasti intrappolati, l’evento è stato ritardato di oltre un’ora, facendo battere forte il cuore sia dentro che fuori dalla pista. Per fortuna, il castrone è sfuggito a gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale equino per il recupero.
Una volta ripresa la competizione, è stata la straordinaria puledra di Heathcote, Abounding ($7), a rubare la scena. L’elegante figlia di Rich Enuff, mantenuta fresca per questo lungometraggio da 3 milioni di dollari dopo una vittoria all’ultima partenza in Black-Type a dicembre, ha mostrato il suo talento con una potente carica in ritardo sotto la guida del fantino Martin Harley.
La strategia di Heathcote di concedere ad Abounding un mese tra una tiratura e l’altra ha dato i suoi frutti, poiché Harley ha guidato l’acquisto di $ 175.000 verso una vittoria impressionante.
“Abbiamo deciso di non correrla due settimane fa”, ha dichiarato euforico l’allenatore, citando la sua mancanza di esperienza oltre i 1400 metri e il suo desiderio di darle una preparazione ottimale.
La vittoria ha segnato la terza vittoria di Heathcote Giornata dei milioni magici vittoria sulla Gold Coast.
Ha elogiato il suo campione “irritabile” in divenire, affermando: “Ha molta irritabilità in lei e penso che sia ciò che la rende una puledra davvero speciale”.
Anche se il margine di vittoria era ristretto, il dominio di Abounding nel furlong finale era innegabile.
L’outsider 30/1 di Peter e Paul Snowden Fondo sovranocavalcato con brio da Tommy Berry, è arrivato forte per il secondo posto, a una testa dal vincitore. Il duro 40/1 di Gary Portelli Trapezio volante ha impressionato anche lui, arrivando terzo al fotofinish per aggiungere ulteriore valore alla tripletta di Magic Millions Guineas.
Questa vittoria assicura ad Abounding non solo un posto nel cuore degli appassionati di corse, ma anche un inizio garantito a Melbourne Miglio All-Star 2024 a Caulfield il 16 marzo.
Con il suo talento e il suo spirito combattivo in mostra, il futuro sembra luminoso per questa stella nascente della scena agonistica australiana.
Risultati Magic Millions 3YO Guineas 2024
Fine | NO. | Cavallo | Formatore | Fantino | Margine | Sbarra. | Peso | Pena | Prezzo di partenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ABBONDANTE | Robert Heathcote | Martin Harley | 9 | 54,5 kg | $ 7 | |||
2 | 3 | FONDO SOVRANO | Peter e Paul Snowden | Tommy Berry | 0,2 l | 4 | 56,5 kg | $ 31 | ||
3 | 8 | TRAPEZIO VOLANTE | Gary Portelli | Tyler Schiller | 0,5 l | 18 | 56 kg | $ 41 | ||
4 | 18 | PARADISO PURO | Lloyd Kennewell e Lucy Yeomans | Craig Williams | 0,6 litri | 20 | 54kg | $ 61 | ||
5 | 4 | TRIBUTO REALE | Gai Waterhouse e Adrian Bott | Adam Hyeronimus | 1,1 l | 11 | 56,5 kg | $ 8 | ||
6 | 14 | INFATUAZIONE | Björn Baker | La signora Jamie Kah | 1,3 litri | 12 | 54kg | $ 14 | ||
7 | 6 | SPIRITO RIVOLGENTE | Stuart Kendrick | Robbie Dolan | 1,6 litri | 23 | 56 kg | $ 26 | ||
8 | 15 | INSIGNIBILE | Elena Pagina | Michael Rodd | 1,7 litri | 1 | 54 kg (ds 55 kg) | $ 18 | ||
9 | 1 | CIFRADO | Rex Lipp | Damien Thornton | 2,7 litri | 7 | 58 kg | $ 7 | ||
10 | 5 | VINTO | Gai Waterhouse e Adrian Bott | Blake Shinn | 2,8 litri | 22 | 56 kg | $ 18 | ||
11 | 16 | SOGNANDO IL TRAMONTO | Tony e Calvin McEvoy | Harry Coffey | 3,2 litri | 14 | 54kg | $ 31 | ||
12 | 12 | IL RE | Peter e Paul Snowden | Marco Zahra | 3,7 litri | 13 | 56 kg (dx 56,5 kg) | $ 21 | ||
13 | 2 | CRISAORE | Chris Waller | Giacomo McDonald | 3,8 litri | 8 | 58 kg | $ 4,40 F | ||
14 | 7 | TIGRE WEIGALL | Kelly Schweida | La signora Cejay Graham (UN) | 4,3 litri | 15 | 56 kg | $ 18 | ||
15 | 9 | VEECE | Ciaron Maher e David Eustace | Michael Dee | 10,1 litri | 10 | 56 kg | $ 13 | ||
16 | 17 | ZOUFORIA | Gai Waterhouse e Adrian Bott | Tim Clark | 22,9 litri | 6 | 54kg | $ 26 | ||
SB | 11 | PROFONDO RISPETTO | Kelly Schweida | Giacomo Orman | 0 | 56 kg | ||||
SB | 10 | BOWLER DI SYDNEY | John O’Shea | Jason Collett | 0 | 56 kg | ||||
22e | RE DI DUBAI | Jason Coyle | 0 | |||||||
23e | FUOCO INFERNALE ESPRESSO | Annabel Neasham | 0 | |||||||
21e | VETRO DI ROSA | Jeff Dunn | La signora Rikki Jamieson | 0 | ||||||
19e | MOSTRAMI PIETÀ | Stuart Kendrick | Ryan Maloney | 0 | ||||||
20e | KEENAN | Gai Waterhouse e Adrian Bott | 0 |
Credito da tavola: Racing Australia.
Questa pagina e il contenuto scritto al suo interno sono stati parzialmente generati utilizzando l’intelligenza artificiale o la tecnologia automatizzata e modificati e verificati dal nostro team editoriale.